| ID | 648 |
| Name | |
| Given name | Ann Maragret |
| Family name | Lorschbach |
| Information | |
| Gender | feminin |
| Confession | protestant |
| Birth | |
Date | 26. February 1765 |
Source | www.familysearch.org |
Place | Lancaster County, Pennsylvania/USA |
Notes | In einem Geburtseintrag von www.gencircle.com wird der abweichende Familienname Lushbaugh genannt. |
| Age | 8 |
| Baptism | |
Date | 5. April 1765 |
Source | www.familysearch.org |
Place | First Reformed Church, Lancaster, Lancaster, Pennsylvania/USA |
Notes | In einem weiteren Taufeintrag von familysearch.org wird der Familienname Lorshbach genannt. |
| Death | |
Date | ~ 1774 |
Source | www.familysearch.org |
Place | USA |
| Parents | |
| Father | |
| Mother | |
| Siblings | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |